Contactez-nous: +39 0421-345534 - Mail export@svs.it

Vannes papillon

Art. 149 Mâle / Femelle gaz

DN A B C gr.
25 34 1" 1" 1950
32 34 1"1/4 1"1/4 2050
40 38 1"1/2 1"1/2 2520
50 38 2" 2" 3000
65 40 2"1/2 2"1/2 3380
80 42 3" 3" 5600
100 44 4" 4" 5850

Art. 150 Femelle gaz / À souder

DN A B gr.
25 34 1" 1900
32 34 1"1/4 1970
40 38 1"1/2 2440
50 38 2" 2900
65 40 2"1/2 3280
80 42 3" 5500
100 44 4" 5740

Art. 151 Femelle / Femelle gaz

DN A B C gr.
25 34 79 1" 2090
32 34 85 1"1/4 2170
40 38 92 1"1/2 2680
50 38 105 2" 3190
65 40 125 2"1/2 3610
80 42 137 3" 6050
100 44 157 4" 6310

Art. 152 Mâle / Mâle gaz

DN A B gr.
25 34 1" 2040
32 34 1"1/4 2110
40 38 1"1/2 2600
50 38 2" 3110
65 40 2"1/2 3500
80 42 3" 5940
100 44 4" 6200

Art. 153 Souder ou dudgeonner

DN A B gr.
25 34 28 725
32 34 34 805
40 38 40 990
50 38 52 1270
65 40 70 1755
80 42 85 2300
100 44 101.6 2300

Art. 154 Mâle gaz / Souder

DN A B gr.
25 34 1" 1875
32 34 1"1/4 1950
40 38 1"1/2 2400
50 38 2" 2860
65 40 2"1/2 3225
80 42 3" 5445
100 44 4" 5685

Art. 150d Filetée DIN 11851 / Souder

DN A B C gr.
25 34 52-6 28 845
32 34 58-6 34 1015
40 38 65-6 40 1220
50 38 78-6 52 1570
65 40 95-6 70 2000
80 42 110-4 85 2750
100 44 130-4 101.6 3390

Art. 155 Filetée DIN 11851

DN A B gr.
25 34 52-6 965
32 38 58-6 1225
40 38 65-6 1450
50 38 78-6 1870
65 40 95-6 2255
80 42 110-4 3200
100 44 130-4 3940

Art. 156 Douille avec écrou / Filetée DIN 11851

DN A B C gr.
25 52-6 34 41 1090
32 58-6 38 41 1315
40 65-6 38 44 1595
50 78-6 38 44 2090
65 95-6 40 47 2835
80 110-4 42 51 3900
100 130-4 44 53 5160

Art. 157 Filetée DIN 11851 / Bride

DN A B C gr.
25 44 52-6 100 1500
32 48 58-6 120 2115
40 48 65-6 130 2470
50 50 78-6 140 2920
65 51 95-6 160 3700
80 52 110-4 190 5400
100 54 130-4 220 6390

Art. 153s Bouts lisses SMS

DN A B gr.
25 34 25.4 725
38 38 38.1 1000
51 38 50.8 1200
63 40 63.5 1400
76 42 76.2 1700
101 44 101.6 2840

Art. 155s Filetée SMS

DN A B gr.
25 34 40-6 885
38 38 60-6 1250
51 38 70-6 1600
63 40 85-6 2000
76 42 98-6 2740
101 44 132-6 3940

Art. 156s Filetée SMS / Douille avec écrou SMS

DN A B gr.
25 34 40-6 960
38 38 60-6 1350
51 38 70-6 1850
63 40 85-6 2400
76 42 98-6 3220
101 44 132-6 5110

Art. 157s Filetée SMS / Bride

DN A B C gr.
25 44 40-6 100 1455
38 48 60-6 120 2050
51 50 70-6 140 2750
63 50 85-6 160 3400
76 51 98-6 190 4000
101 54 132-6 210 6390

Art. 153m Bouts lisses Macon

DN A B gr.
40 38 92 990
50 38 105 1270
60 40 112 1380
70 40 125 1670
80 42 137 2300
100 44 157 2800

Art. 154 Macon / Bout lisse

DN A B gr.
40 38 54 x 3 1075
50 38 66 x 3 1430
60 40 78 x 3.5 1550
70 40 89 x 3.5 1900
80 42 102 x 44 2550
100 44 124 x 4 3100

Art. 158m Femelle Gaz / Macon

DN A B C gr.
40 38 1"1/2 54 x 3 1800
50 38 2" 66 x 3 2250
70 40 2"1/2 89 x 3.5 2740
80 42 3" 102 x 4 4150
100 44 4" 124 x 4 4590

Art. 159m Macon / Macon

DN A B C gr.
40 38 54 x 3 45 1160
50 38 66 x 3 55 1600
60 40 78 x 3.5 66 1730
70 40 89 x 3.5 76 1930
80 42 102 x 4 86 2900
100 44 124 x 4 106 3400

Art. 160m Bride carrée / Macon

DN A B gr.
40 38 54 x 3 1600
50 38 66 x 3 1930
60 40 78 x 3.5 2330
70 40 89 x 3.5 2600
80 42 102 x 4 3350
100 44 124 x 4 3920

Art. 150e Embout Garolla / Bout lisse

DN G A B gr.
32 40 34 65 1220
40 50 38 75 1440
50 60 38 86 1700
65 70 40 98 2100
80 80 42 108 2750
100 100 44 129 3390

Art. 151e Embout / Embout Garolla

DN G A B gr.
32 40 34 65 1450
40 50 38 75 1800
50 60 38 86 2230
65 70 40 98 2680
80 80 42 108 3200
100 100 44 129 3940

Art. 160e Embout garolla / Bride

DN A B PN6 gr.
32 48 65 120 2360
40 48 75 130 2750
50 50 86 140 3200
65 51 98 160 4110
80 52 108 190 5470
100 54 129 210 6555

Art. 161e Embout Garolla / Femelle gaz

DN A B GAS gr.
32 34 65 1"1/4 1450
40 38 75 1"1/2 1800
50 38 86 2" 2230
65 40 98 2"1/2 2680
80 42 108 3" 3200
100 44 129 4" 3940

Art. 730 Ferrule / Ferrule

DN A B gr.
25 70 50.5 940
38 70 50.5 980
51 76 65 1050
63 80 77.5 1450
76 82 91 1950
101 88 119 3450

Art. 731 Bouts lisses CLAMP

DN A B gr.
25 34 25.4 725
38 38 38.1 1000
51 40 50.8 1200
63 40 63.5 1400
76 41 76.2 1700
101 44 101.6 2840

Art. 732 Ferrule / Bout lisse clamp

DN A B C gr.
25 35 34 50.5 830
38 5 38 50.5 885
51 38 40 64 1200
63 40 40 77.5 1470
76 41 41 91 1850
101 44 44 119 3140

Art. 162 Poignée économique pour vanne à papillon

A B gr.
55 150 180
55 170 195

Art. 162abs Poignée ABS avec levier pour vanne à paillon

L gr.
150 105
165 110

Art. 163 Poignée à deux positions type luxe pour vanne à papillon

A B gr.
50 180 460
60 200 610

Art. 166 Poignée à 7 positions ABS pour vanne à papillon

L gr.
150 105
165 110

Art. 165 Joint pour vanne à papillon

DN A B C gr.
25/28 27 43.6 23.2 21
34/38 35 52.3 23.2 27
40 39 55.3 23.2 29.5
51/52 49 66 23.2 36.5
60/63 59.5 76.4 23.4 48
70/76 69.5 88.8 25.4 59.5
85 79.5 99 25.4 73
101 100 119 25.4 86