Sight glass

Art. 410 - In line sight glass DIN plain ends

DN E L gr.
25 60 157 400
32 65 157 500
40 70 157 680
50 85 157 860
70 100 161 1090
80 115 171 1280
100 140 179 2760

Art. 411 - In line sight glass DIN male ends

DN E L gr.
25 52-6 157 610
32 58-6 157 700
40 65-6 157 920
50 78-6 157 1230
65 95-6 161 1520
80 110-4 171 1770
100 130-4 179 3370

Art. 412 - In line sight glass male / nut liner DIN ends

DN E L gr.
25 55 165 400
38 70 165 620
51 85 165 860
63 95 165 950
76 105 165 1100
101 140 165 2760

Art. 410s - In line sight glass SMS plain ends

DN E L gr.
25 55 165 400
38 70 165 620
51 85 165 860
63 95 165 950
76 105 165 1100
101 140 165 2760

Art. 411s - In line sight glass SMS male ends

DN E L gr.
25 40-6 165 550
38 60-6 165 940
51 70-6 165 1270
63 85-6 165 1400
76 98-6 165 1710
101 132-6 165 3760

Art. 412s - In line sight glass male / nut liner SMS ends

DN E L gr.
25 51 165 630
38 74 165 1170
51 84 165 150
63 100 165 1840
76 114 165 2360
101 150 165 4980

Art. 411e - In line sight glass garolla ends

DN E L gr.
40 65 165 740
50 75 165 980
60 87 165 1270
70 98 165 1600
80 108 165 1830
100 128 165 3590

Art. 710c - In line sight glass CLAMP plain ends

DN E L gr.
25 55 165 402
38 70 165 622
51 85 165 862
63 95 165 952
76 105 165 1102
101 140 165 2762

Art. 711c - In line sight glass ferrule ends

DN E L gr.
25 50.5 165 562
38 50.5 165 762
51 64 165 1052
63 77.5 165 1182
76 91 165 1402
101 119 165 3262

Art. 413 - Flat sight glass DIN welding end

DN A B C gr.
25 63 28 35 350
32 70 34 38 420
40 78 40 39 530
50 92 52 42 730
65 112 70 47 1110
80 127 85 52 1590
100 148 101.6 62 2380

Art. 414 - Flat sight glass expanding DIN end

DN A B C gr.
25 63 35 35 350
32 70 41 38 420
40 78 48 39 530
50 92 61 42 730
65 112 79 47 1110
80 127 93 52 1590
100 148 114 62 2380