Valvole di ritegno

Art. 390 - Valvola di ritegno fil. femmina gas

DN GAS A B gr.
10 3/8" 57 32 235
15 1/2" 65 35 260
20 3/4" 80 45 535
25 1" 95 50 690
32 1"1/4 100 60 990
40 1"1/2 110 70 1510
50 2" 130 85 2275
65 2"1/2 140 110 4500
80 3" 140 130 5200

Art. 440 - Valvola di ritegno EF./BC. mandrinare

DN A B C gr.
25 94.5 78 52-6 1120
32 99.5 92 58-6 1670
40 105.5 92 65-6 1560
50 112 112 78-6 2500
65 131 138 95-6 4170
80 148 148 110-4 5550
100 158 148 130-4 7050

Art. 441 - Valvola di ritegno estremità a saldare

DN A B C gr.
25 94.5 78 28 1100
32 99.5 92 34 1650
40 105.5 92 40 1530
50 112 112 52 2440
65 131 138 70 4010
80 148 148 85 5340
100 158 148 101.6 6330

Art. 740c - Valvola di ritegno estremità liscia

DN A B gr.
25 25.4 95 880
38 38.1 95 1070
51 50.8 102 1750
63 63.5 111 2140
76 76.2 125 3950
101 101.6 136 4900

Art. 741c - Valvola di ritegno estremità semiraccordo

DN A B gr.
25 50.5 95 900
38 50.5 95 1100
51 64 102 1800
63 77.5 111 2200
76 91 125 4020
101 119 136 5000