Gas

Art. 351 - Manicotto femmina

DN GAS A B gr.
5 1/8" 18 14 12
8 1/4" 20 17 18
10 3/8" 20 21 24
15 1/2" 25 26 45
20 3/4" 30 33 80
25 1" 35 40 125
32 1"1/4 38 50 140
40 1"1/2 40 54 185
50 2" 42 70 375
65 2"1/2 49 89 695
80 3" 50 100 720
90 3"1/2 50 118 1200
100 4" 50 132 1440

Art. 352 - Tronchetto maschio

DN GAS A B gr.
5 1/8" 20 10 8
8 1/4" 20 10 12
10 3/8" 20 10 14
15 1/2" 25 13 25
20 3/4" 30 15 42
25 1" 35 18 80
32 1"1/4 35 18 90
40 1"1/2 40 21 130
50 2" 45 21 190
65 2"1/2 45 23 225
80 3" 50 25 470
90 3"1/2 54 25 670
100 4" 54 25 720

Art. 353 - Nipplo maschio

DN GAS A B gr.
8 1/4" 29 7.5 24
10 3/8" 32 10 38
15 1/2" 37 15 52
20 3/4" 40 19 98
25 1" 43 25 130
32 1"1/4 48 30 270
40 1"1/2 53 38 300
50 2" 58 51 400

Art. 354 - Tappo maschio

DN GAS A B gr.
8 1/4" 18 10 26
10 3/8" 20 12 38
15 1/2" 23 14 70
20 3/4" 24 14 115
25 1" 27 15 205
32 1"1/4 31 17 365
40 1"1/2 33 19 480
50 2" 35 21 900

Art. 355 - Bocchettone femmina

DN GAS A gr.
8 1/4" 40 95
10 3/8" 41 165
15 1/2" 47 170
20 3/4" 48 320
25 1" 51 360
32 1"1/4 57 515
40 1"1/2 61 605
50 2" 64 950

Art. 356 - Tappo femmina

DN GAS A gr.
8 1/4" 16 12 27
10 3/8" 17 13 37
15 1/2" 20 16 60
20 3/4" 20 16 75
25 1" 22 18 165
32 1"1/4 25 20 220
40 1"1/2 26 22 240
50 2" 27 22 310

Art. 357 - Riduzione maschio / femmina

DN GAS A B C gr.
8 1/4" 19 1/8" 10 17
10 3/8" 20 1/4" 12 20
15 1/2" 24 3/8" 13 38
20 3/4" 26 1/2" 16 63
25 1" 26 3/4" 16 74
32 1"1/4 31 1" 17 130
40 1"1/2 33 1"1/4 19 155
50 2" 35 1"1/2 20 335

Art. 358 - Gomito filettato femmina

DN GAS A B gr.
8 1/4" 30 20 76
10 3/8" 35 23 140
15 1/2" 40 25 195
20 3/4" 50 32 350
25 1" 58 36.5 525
32 1"1/4 69 43.5 800
40 1"1/2 80 48.5 1410
50 2" 98 59.5 2020

Art. 359 - Tee filettato femmina

DN GAS A B gr.
8 1/4" 40 20 79
10 3/8" 45 22.5 145
15 1/2" 52 25 210
20 3/4" 60 31.5 325
25 1" 70 36.5 455
32 1"1/4 85 43.5 740
40 1"1/2 95 48 1410
50 2" 114 59.5 1870

Art. 360 - Portagomma filettato maschio

DN GAS A B gr.
8 1/4" 42 13 34
10 3/8" 50 16.5 49
15 1/2" 54 21 75
20 3/4" 55 26.5 120
25 1" 62 33 180
32 1"1/4 75 42 395
40 1"1/2 90 48 540
50 2" 100 59 680

Art. 365 - Controdado

DN GAS A B gr.
10 3/8" 10 24 24
15 1/2" 10 30 37
20 3/4" 10 36 48
25 1" 12 46 91
32 1"1/4 15 55 150
40 1"1/2 15 65 225
50 2" 18 70 205

Art. 390 - Valvola di ritegno fil. femmina gas

DN GAS A B gr.
10 3/8" 57 32 235
15 1/2" 65 35 260
20 3/4" 80 45 535
25 1" 95 50 690
32 1"1/4 100 60 990
40 1"1/2 110 70 1510
50 2" 130 85 2275
65 2"1/2 140 110 4500
80 3" 140 130 5200

Art. 391v - Valvola di sicurezza a molla

DN GAS A B gr.
10 3/8" 34 82.5 160